
導入事例
No.01 |分譲マンション様
エリア | 大阪府 |
---|---|
設置機器 | 電子ブレーカー |
年間削減金額 | 190,512円 / 年間 |
■削減内容
・20kw→ 5kw 年間190,512円削減
※関西電力管轄:料金単価kw=1058.4円にて試算しております

No.02|自動車整備工場様
エリア | 兵庫県 |
---|---|
設置機器 | 電子ブレーカー |
年間削減金額 | 177,811円 / 年間 |
■削減内容
・26kw→ 12kw 年間177,811円削減
※関西電力管轄:料金単価kw=1058.4円にて試算しております

No.03|ガソリンスタンド様
エリア | 京都府 |
---|---|
設置機器 | 電子ブレーカー |
年間削減金額 | 673,142円 / 年間 |
■削減内容
・96kw→ 43kw 年間673,142円削減
※関西電力管轄:料金単価kw=1058.4円にて試算しております

No.04|印刷工場 様
エリア | 大阪府 |
---|---|
設置機器 | 電力会社切り替え |
年間削減金額 | 235,906円 / 年間 |
■削減内容
・1,393,170円/年→ 1,157,264円/年
年間235,906円削減
